PDA

View Full Version : is the XFX GeForce 7950GX2 1024 MB any good??


nightwishgirl84
19-02-07, 13:09
is the XFX GeForce 7950GX2 1024 MB any good??
i need to buy a new videocard as my current one totally sucks.:(
is this card worth the money (450 euros)???
thanx,
Leonie

dream raider
19-02-07, 13:12
If it's a good card... Yes, I'm guessing it's one of the best ones... If it's worth the price... I'm not sure... I guess...

Joseph
19-02-07, 13:31
Dream raider. Why do you reply then, if you're so unsure?

nightwishgirl84: the GeForce 7950GX2 1024 MB is a 'double' card. Which means: it is in essence 2 GF 7950 cards in one. The 1024MB is 2x [512MB for each] card.

Is it a good card. Yes and no.
Yes: it is a high end card.
No: it suffers some problems with the drivers.

BTW: were you thinking of buying it? This card requires a serious Power Supply Unit and a very fine PC as a base to begin with.
Could you post your PC's specs?
Easiest way to do so is to click on following link Diagnose.exe (http://www.tombraiderhub.com/download/diagnose.exe), select to RUN it then paste the result into your next reply please. :)

nightwishgirl84
19-02-07, 13:37
want me to post all of it,cause it's huge.

------------------------------------------------------
Diagnostic tool developed for www.tombraiderforums.com
------------------------------------------------------
Version : 2.0
Author : Simulation

Select All then Copy and paste the text in Notepad into a reply on the forum.

Operating System

Windows XP Detected

COMMAND.COM
COMMAND.COM has been installed

Autoexec.NT
@echo off
lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe
lh %SystemRoot%\system32\redir
lh %SystemRoot%\system32\dosx
SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3

Config.NT
dos=high, umb
device=%SystemRoot%\system32\himem.sys
files=40
device=C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\aswmonds.sys

Programs Currently Running

Image Name PID Session Name Session# Mem Usage
========================= ====== ================ ======== ============
System Idle Process 0 Console 0 28 K
System 4 Console 0 236 K
smss.exe 692 Console 0 388 K
csrss.exe 764 Console 0 5.004 K
winlogon.exe 788 Console 0 6.360 K
services.exe 832 Console 0 3.584 K
lsass.exe 856 Console 0 1.404 K
svchost.exe 1020 Console 0 5.444 K
svchost.exe 1108 Console 0 4.836 K
svchost.exe 1204 Console 0 24.100 K
svchost.exe 1328 Console 0 3.532 K
svchost.exe 1404 Console 0 3.928 K
spoolsv.exe 1620 Console 0 5.752 K
arservice.exe 1752 Console 0 2.700 K
aswUpdSv.exe 1840 Console 0 240 K
ashServ.exe 1856 Console 0 14.120 K
ehrecvr.exe 1892 Console 0 16.436 K
explorer.exe 2032 Console 0 21.372 K
ehSched.exe 216 Console 0 2.924 K
LSSrvc.exe 336 Console 0 2.360 K
MDM.EXE 476 Console 0 3.328 K
nvsvc32.exe 540 Console 0 4.052 K
svchost.exe 748 Console 0 3.972 K
svchost.exe 976 Console 0 4.252 K
mcrdsvc.exe 1592 Console 0 3.152 K
ehtray.exe 2248 Console 0 1.468 K
RTHDCPL.EXE 2308 Console 0 6.868 K
arpwrmsg.exe 2316 Console 0 3.660 K
DMAScheduler.exe 2340 Console 0 11.992 K
dllhost.exe 2348 Console 0 6.320 K
hpwuSchd2.exe 2444 Console 0 3.600 K
ashDisp.exe 2476 Console 0 4.352 K
jusched.exe 2484 Console 0 2.128 K
realsched.exe 2544 Console 0 200 K
qttask.exe 2600 Console 0 3.744 K
ehmsas.exe 2656 Console 0 5.868 K
rundll32.exe 2664 Console 0 4.808 K
ctfmon.exe 2736 Console 0 3.508 K
ashMaiSv.exe 2748 Console 0 1.732 K
rundll32.exe 2808 Console 0 5.852 K
FreeRAM XP Pro.exe 2816 Console 0 3.852 K
GoogleToolbarNotifier.exe 2840 Console 0 688 K
ashWebSv.exe 2968 Console 0 16.512 K
hpqtra08.exe 3228 Console 0 10.376 K
alg.exe 3348 Console 0 3.656 K
kbd.exe 3560 Console 0 7.068 K
hpsysdrv.exe 1912 Console 0 3.724 K
firefox.exe 2528 Console 0 71.412 K
diagnose.exe 1088 Console 0 5.316 K
ns75.tmp 3392 Console 0 1.300 K
cmd.exe 2908 Console 0 1.568 K
tasklist.exe 1564 Console 0 5.128 K
wmiprvse.exe 1160 Console 0 5.816 K

Tomb Raider Game Setup Information



DirectX Diagnostics Report

------------------
System Information
------------------
Time of this report: 2/19/2007, 14:36:17
Machine name: BENEDEN
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.050301-1519)
Language: Dutch (Regional Setting: Dutch)
System Manufacturer: HP Pavilion 061
System Model: RA954AA-ABH m7560.nl
BIOS: BIOS Date: 04/10/2006 Ver: 08.00.12
Processor: Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.66GHz (2 CPUs)
Memory: 1024MB RAM
Page File: 380MB used, 2542MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode

------------
DxDiag Notes
------------
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.

--------------------
DirectX Debug Levels
--------------------
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)

---------------
Display Devices
---------------
Card name: NVIDIA GeForce 7300 LE
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 7300 LE
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_01D1&SUBSYS_03461043&REV_A1
Display Memory: 256.0 MB
Current Mode: 1280 x 960 (32 bit) (60Hz)
Monitor: HP vs19 flat panel monitor
Monitor Max Res: 1280,1024
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0010.9371 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 10/22/2006 12:22:00, 4527488 bytes
WHQL Logo'd: n/a
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n.v.t.
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 10/22/2006 12:22:00, 3994624 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4291-11CF-6857-4C2300C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x01D1
SubSys ID: 0x03461043
Revision ID: 0x00A1
Revision ID: 0x00A1
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_B ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV9_B ModeWMV9_A
Deinterlace Caps: {212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run

-------------
Sound Devices
-------------
Description: Realtek HD Audio rear output
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0883&SUBSYS_103C2A3D&REV_1000
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RtkHDAud.sys
Driver Version: 5.10.0000.5229 (English)
Driver Attributes: Final Retail
WHQL Logo'd: n/a
Date and Size: 3/8/2006 14:27:12, 4246016 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0x0
Min/Max Sample Rate: 0, 0
Static/Strm HW Mix Bufs: 0, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run

---------------------
Sound Capture Devices
---------------------
Description: Line in/Mic in
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Driver Name: RtkHDAud.sys
Driver Version: 5.10.0000.5229 (English)
Driver Attributes: Final Retail
Date and Size: 3/8/2006 14:27:12, 4246016 bytes
Cap Flags: 0x0
Format Flags: 0x0

Description: 713x BDA Analog Audio Capture
Default Sound Capture: No
Default Voice Capture: No
Driver Name: 3xHybrid.sys
Driver Version: 13.03.0001.0004 (English)
Driver Attributes: Final Retail
Date and Size: 2/14/2006 20:07:24, 2825088 bytes
Cap Flags: 0x0
Format Flags: 0x0

-----------
DirectMusic
-----------
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Microsoft MIDI-mapper (emulatie), Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Microsoft GS Wavetable-software (emulatie), Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
Test Result: Not run

-------------------
DirectInput Devices
-------------------
Device Name: Muis
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a

Device Name: Toetsenbord
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a

Device Name: Microsoft eHome Infraroodtransceiver
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x045E, 0x006D
FF Driver: n/a

Device Name: Microsoft eHome Infraroodtransceiver
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x045E, 0x006D
FF Driver: n/a

Device Name: Microsoft eHome Infraroodtransceiver
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x045E, 0x006D
FF Driver: n/a

Device Name: Microsoft eHome Infraroodtransceiver
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x045E, 0x006D
FF Driver: n/a

Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK

-----------
USB Devices
-----------
+ USB-hoofdhub
| Vendor/Product ID: 0x1002, 0x4375
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 9/2/2004 05:00:00, 57600 bytes
| Driver: usbd.sys, 9/2/2004 05:00:00, 4736 bytes

----------------
Gameport Devices
----------------

------------
PS/2 Devices
------------
+ Enhanced Mulmedia PS/2 Keyboard
| Matching Device ID: acpi\pnp0303
| Upper Filters: PS2
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 8/3/2004 23:55:30, 53760 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 8/3/2004 23:57:18, 25216 bytes
| Driver: PS2.sys, 12/12/2005 18:27:00, 19072 bytes
|
+ Afstandsbedieningstoetsen voor Microsoft eHome Remote Control Keyboard
| Vendor/Product ID: 0x0471, 0x0815
| Matching Device ID: hid\vid_0471&pid_0815&col05
| Service: kbdhid
| Driver: kbdhid.sys, 8/3/2004 23:57:20, 14848 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 8/3/2004 23:57:18, 25216 bytes
|
+ Microsoft eHome MCIR Keyboard
| Vendor/Product ID: 0x0471, 0x0815
| Matching Device ID: hid\vid_0471&pid_0815&col06
| Service: kbdhid
| Driver: kbdhid.sys, 8/3/2004 23:57:20, 14848 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 8/3/2004 23:57:18, 25216 bytes
|
+ Microsoft eHome MCIR 109 Keyboard
| Vendor/Product ID: 0x0471, 0x0815
| Matching Device ID: hid\vid_0471&pid_0815&col07
| Service: kbdhid
| Driver: kbdhid.sys, 8/3/2004 23:57:20, 14848 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 8/3/2004 23:57:18, 25216 bytes
| Driver: kbdjpn.dll, 9/6/2001 20:26:54, 8704 bytes
| Driver: kbd106.dll, 8/17/2001 21:55:56, 6144 bytes
|
+ Toestenbordstuurprogramma voor Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 8/3/2004 17:03:48, 40840 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 8/3/2004 23:57:18, 25216 bytes
|
+ Microsoft PS/2-muis
| Matching Device ID: *pnp0f03
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 8/3/2004 23:55:30, 53760 bytes
| Driver: mouclass.sys, 9/2/2004 05:00:00, 23552 bytes
|
+ HID-compliant muis
| Vendor/Product ID: 0x0471, 0x0815
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
| Driver: mouclass.sys, 9/2/2004 05:00:00, 23552 bytes
| Driver: mouhid.sys, 9/6/2001 18:04:40, 12288 bytes
|
+ Stuurprogramma voor muis van Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 8/3/2004 17:03:48, 40840 bytes
| Driver: mouclass.sys, 9/2/2004 05:00:00, 23552 bytes

----------------------------
DirectPlay Service Providers
----------------------------
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)

DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK

-------------------
DirectPlay Adapters
-------------------
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Netwerkbrug (Netwerkbrug) 4 - IPv4 -

-----------------------
DirectPlay Voice Codecs
-----------------------
Voxware VR12 1.4kbit/s
Voxware SC06 6.4kbit/s
Voxware SC03 3.2kbit/s
MS-PCM 64 kbit/s
MS-ADPCM 32.8 kbit/s
Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s
TrueSpeech(TM) 8.6 kbit/s

-------------------------
DirectPlay Lobbyable Apps
-------------------------

------------------------
Disk & DVD/CD-ROM Drives
------------------------
Drive: C:
Free Space: 168.3 GB
Total Space: 231.7 GB
File System: NTFS
Model: WDC WD2500JS-60NCB1

Drive: D:
Free Space: 0.8 GB
Total Space: 6.8 GB
File System: FAT32
Model: WDC WD2500JS-60NCB1

Drive: E:
Model: HL-DT-ST DVDRRW GSA-H20L
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.2180 (Dutch), 9/2/2004 05:00:00, 49536 bytes

Drive: F:
Model: IDE-DVD DROM6216
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.2180 (Dutch), 9/2/2004 05:00:00, 49536 bytes

--------------
System Devices
--------------
Name: Wireless LAN PCI 802.11 b/g adapter WN5301A
Device ID: PCI\VEN_168C&DEV_001B&SUBSYS_500111AD&REV_01\4&B4B0D3&0&18A4
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wn5301.sys, 4.01.0002.0112 (English), 10/5/2005 11:44:06, 468768 bytes

Name: ASUSTeK LNA Tiger Hybrid Capture Device
Device ID: PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_48711043&REV_D1\4&B4B0D3&0&10A4
Driver: C:\WINDOWS\system32\ksuser.dll, 5.03.2600.2180 (Dutch), 8/4/2004 00:03:14, 4096 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ksproxy.ax, 5.03.2600.2180 (Dutch), 8/4/2004 00:03:38, 130048 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\ks.sys, 5.03.2600.2180 (Dutch), 8/3/2004 22:15:22, 140928 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 22:08:00, 60288 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\portcls.sys, 5.01.2600.1364 (English), 3/16/2004 09:58:20, 136960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\stream.sys, 5.03.2600.2180 (Dutch), 8/3/2004 22:08:04, 48640 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:03:40, 23552 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\kstvtune.ax, 5.03.2600.2180 (Dutch), 8/4/2004 00:03:38, 61952 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ksxbar.ax, 5.03.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:03:38, 43008 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\kswdmcap.ax, 5.03.2600.2180 (Dutch), 8/4/2004 00:03:38, 91136 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\vidcap.ax, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:03:38, 28672 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\vfwwdm32.dll, 5.01.2600.2180 (Dutch), 8/4/2004 00:03:24, 54272 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\iyuv_32.dll, 5.01.2600.2180 (Dutch), 8/4/2004 00:03:14, 47616 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\msh263.drv, 5.01.2600.2180 (Dutch), 8/4/2004 00:03:40, 299008 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\msyuv.dll, 5.03.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:03:18, 17408 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\BdaPlgIn.ax, 5.03.2600.2180 (Dutch), 8/4/2004 00:03:38, 18432 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\MSDvbNP.ax, 6.05.2710.2732 (English), 8/17/2005 22:56:52, 58368 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\PsisRndr.ax, 6.05.2715.3011 (English), 10/9/2006 16:12:30, 224256 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\PsisDecd.dll, 6.05.2715.3011 (English), 10/9/2006 16:12:14, 235008 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\BdaSup.sys, 5.03.2600.2180 (English), 8/3/2004 22:10:14, 11776 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\tsbyuv.dll, 5.01.2600.0000 (English), 9/6/2001 20:27:04, 8192 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\3xHybrid.sys, 13.03.0001.0004 (English), 2/14/2006 20:07:24, 2825088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\34CoInstaller.dll, 2/27/2003 12:07:20, 3072 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\Macrovision.dll, 5.00.1636.0001 (English), 7/11/2005 21:33:28, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\TvRatings.dll, 1.00.0000.0003 (English), 8/4/2005 20:32:56, 77824 bytes

Name: VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3044&SUBSYS_2A31103C&REV_C0\4&B4B0D3&0&30A4
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ohci1394.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 22:10:10, 61056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\1394bus.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 22:10:08, 53248 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys, 5.01.2600.2180 (English), 9/2/2004 05:00:00, 61824 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys, 5.01.2600.2180 (English), 9/2/2004 05:00:00, 60800 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\enum1394.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/17/2001 20:46:40, 6400 bytes

Name: Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A31103C&REV_10\4&B4B0D3&0&28A4
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Rtnicxp.sys, 5.639.0118.2006 (English), 1/18/2006 19:41:58, 80512 bytes

Name: NVIDIA GeForce 7300 LE
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_01D1&SUBSYS_03461043&REV_A1\4&35C10ADC&0&0010
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 12:22:00, 3994624 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nv4_disp.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 12:22:00, 4527488 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 12:22:00, 159810 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvhwvid.dll, 6.14.0010.9371 (), 10/22/2006 12:22:00, 581632 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvapi.dll, 6.14.0010.9371 (), 10/22/2006 12:22:00, 212992 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvoglnt.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 12:22:00, 5644288 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 12:22:00, 7700480 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 12:22:00, 86016 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwddi.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 12:22:00, 81920 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvnt4cpl.dll, 6.14.0010.11060 (English), 10/22/2006 12:22:00, 286720 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccs.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 12:22:00, 229376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdisps.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 12:22:00, 5619712 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdispsr.dll, 6.14.0010.9371 (Dutch), 10/22/2006 12:22:00, 5255168 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvgames.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 12:22:00, 3047424 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvgamesr.dll, 6.14.0010.9371 (Dutch), 10/22/2006 12:22:00, 3203072 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccss.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 12:22:00, 188416 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccssr.dll, 6.14.0010.9371 (Dutch), 10/22/2006 12:22:00, 458752 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmobls.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 12:22:00, 888832 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmoblsr.dll, 6.14.0010.9371 (Dutch), 10/22/2006 12:22:00, 2859008 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvvitvs.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 12:22:00, 2924544 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvvitvsr.dll, 6.14.0010.9371 (Dutch), 10/22/2006 12:22:00, 2973696 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwss.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 12:22:00, 1236992 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwssr.dll, 6.14.0010.9371 (Dutch), 10/22/2006 12:22:00, 1732608 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpl.hlp, 10/22/2006 12:22:00, 177897 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcplen.hlp, 10/22/2006 12:22:00, 55444 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcod.dll, 1.00.0000.0035 (English), 10/22/2006 12:22:00, 35840 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcodins.dll, 1.00.0000.0035 (English), 10/22/2006 12:22:00, 35840 bytes

Name: PCI standard PCI-to-PCI bridge
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_5A34&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&10
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.2180 (Dutch), 9/2/2004 05:00:00, 68224 bytes

Name: PCI standard host CPU bridge
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_5A33&SUBSYS_00000000&REV_01\3&267A616A&0&00
Driver: n/a

Name: Microsoft UAA-busstuurprogramma voor High Definition Audio
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_437B&SUBSYS_2A3D103C&REV_01\3&267A616A&0&A2
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 5.10.0001.5013 (English), 1/7/2005 16:07:18, 138752 bytes

Name: Standaard Dual Channel PCI IDE Controller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_437A&SUBSYS_2A3D103C&REV_80\3&267A616A&0&88
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.2180 (Dutch), 8/3/2004 21:59:42, 25088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 21:59:44, 95360 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (Dutch), 9/6/2001 19:14:20, 3328 bytes

Name: Standaard Dual Channel PCI IDE Controller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4379&SUBSYS_2A3D103C&REV_80\3&267A616A&0&90
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.2180 (Dutch), 8/3/2004 21:59:42, 25088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 21:59:44, 95360 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (Dutch), 9/6/2001 19:14:20, 3328 bytes

Name: PCI standard ISA bridge
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4377&SUBSYS_00000000&REV_80\3&267A616A&0&A3
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (Dutch), 9/2/2004 05:00:00, 36352 bytes

Name: Standaard Dual Channel PCI IDE Controller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4376&SUBSYS_2A3D103C&REV_80\3&267A616A&0&A1
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.2180 (Dutch), 8/3/2004 21:59:42, 25088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 21:59:44, 95360 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (Dutch), 9/6/2001 19:14:20, 3328 bytes

Name: Standard OpenHCD USB Host-controller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4375&SUBSYS_2A3D103C&REV_80\3&267A616A&0&99
